Il metodo per affrontare i 50 quiz e i 135 esercizi ufficiali sulla carta didattica: strumenti, letture, misure e la catena dei calcoli, con le tolleranze vere dei listati. Qui si impara il metodo, poi si mette alla prova nella sezione carteggio.
Non l'hai ancora comprato
Le lezioni del corso di carteggio, passo per passo sulla carta con l'errore più comune di ognuna, arrivano con la Patente a motore.
Cosa apre la Patente a motoreHai già comprato sul sito? Accedi
Le località che i quiz e gli esercizi citano davvero, posizionate solo dove le soluzioni ufficiali sulle coordinate lo permettono. Serve a memorizzare nomi, punti e rotte prima di aprire la carta vera.
| Località | Esercizi | Quiz | Carta |
|---|---|---|---|
| Punta Lividonia (faro) | 12 | 6 | 5D |
| Scoglio d'Africa (faro) | 15 | 0 | 5D |
| Punta del Fenaio (faro) | 13 | 1 | 5D |
| Punta di Fetovaia | 2 | 10 | 5D |
| Isola d'Elba | 11 | 0 | 5D |
| Isola di Pianosa | 11 | 0 | 5D |
| Talamone (faro) | 4 | 7 | 5D |
| Capo di Poro (faro) | 2 | 6 | 5D |
| Isola Corbelli | 0 | 8 | 5D |
| Isola del Giglio | 8 | 0 | 5D |
| Punta del Marchese | 0 | 7 | 5D |
| Punta Nera | 1 | 6 | 5D |
| Punta Ala | 6 | 0 | 5D |
| Punta Brigantina | 6 | 0 | 5D |
| Formica Grande (faro) | 5 | 0 | 5D |
| Giglio Porto | 0 | 5 | 5D |
| Punta del Grottone | 1 | 4 | 5D |
| P.ta Timone (faro) | 5 | 0 | 42D |
| Cap de Feno (faro) | 4 | 0 | 42D |
| Capo Ferro (faro) | 4 | 0 | 42D |
Conteggi derivati dai testi ufficiali dei 135 esercizi e dei 50 quiz del listato, nella versione servita.